更新时间:2012-11-06
点击次数:2562
| 测量范围 | 0.65-500mm(45#钢) |
| 显示度 | 0.01mm |
| 探头频率 | 2-10MHz |
| 显示方式 | 带背光的液晶显示器 |
| 储存方式 | 手动存储测量 |
| 测量误差 | 1%×厚度值±0.05mm |
| 存储值 | 600个测量点 |
| 声速范围 | 1000--9990M/S |
| 使用环境 | 温度-10°C ~ 60°C 相对湿度小于90% |
| 电源 | 2节5号电池,连续使用时间达200小时 |
| 自动关机 | 待机五分钟将自动关机 |
| 键盘 | 6键防尘,防油键盘 |
| 藕合指示 | 被测件与探头藕合良好时,左上角图标显示 |
| 尺寸/重量 | 146×81×30mm 300g |
| 可选附件 | 高温探头(550度以下)、铸铁探头、小管径探头、打印机及通讯打印连线、微机通讯软件 |
| 标准配置 | 主机、探头(φ8、φ6各一支) 、藕合剂 、 说明书 、保修卡、合格证 、5号电池、阶梯试块、手提箱 |
扫码加微信,了解最新动态

纺织服装测试仪器
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们