
产品简介
功能强劲的机械式搅拌机,搅拌量Z多可达80 L( H2O)。用于实验室和中试车间。有高低速两档,用于高粘度介质及强力混合,穿透式搅拌桨
产品分类
RW 28 基本型顶置式机械搅拌器的说明:
功能强劲的机械式搅拌机,搅拌量zui多可达80 L( H2O)。用于实验室和中试车间。
有高低速两档,用于高粘度介质及强力混合
穿透式搅拌桨
RW 28 基本型顶置式机械搅拌器的技术参数:
| zui大搅拌量 (H2O) | 80 l |
| 电机输入功率 | 220 W |
| 电机输出功率 | 90 W |
| 转速显示 | 刻度 |
| 速度范围 | 60 - 1400 rpm |
| zui大粘度 | 50000 mPas |
| 搅拌轴zui大输出功率 | 90 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴zui大转矩 | 900 Ncm |
| 在60转时,搅拌轴zui大转矩(过载) | 1144 Ncm |
| 在100转时,搅拌轴zui大转矩 | 900 Ncm |
| 在1000转时,搅拌轴zui大转矩 | 86 Ncm |
| 速度范围 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
| 速度范围 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
| 速度范围 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
| 速度范围 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
| 转速控制 | 无级 |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持范围zui小直径 | 1 mm |
| 转夹头夹持范围zui大直径 | 10 mm |
| 空心轴,内径 | 10.5 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延长臂 |
| 延长臂直径 | 16 mm |
| 延长臂长度 | 145 mm |
| 转矩显示 | 不 |
| 额定转矩 | 9.0 Nm |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 7.4 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 220 W |
扫码加微信,了解最新动态

纺织服装测试仪器
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们