
产品简介
每个批次Z大处理量 200 l (H?O),IKAZ为强劲的搅拌器,可用于实验室、中试车间和小规模生产。两个速度档位分别用 于高粘度和强烈搅拌。 插头和连接线非随机 配置,请单独订购 。
产品分类
RW 47 D 套装悬臂搅拌器的说明:
每个批次zui大处理量 200 l (H?O)
IKA® zui为强劲的搅拌器,可用于实验室、中试车间和小规模生产。两个速度档位分别用 于高粘度和强烈搅拌。 插头和连接线非随机 配置,请单独订购 。
套装:
RW 47 D (主机)
R 2302 搅拌桨
R 474 伸缩支架
RW 47 D 套装悬臂搅拌器的技术参数:
| zui大搅拌量 (H2O) | 200 l |
| 电机输入功率 | 513 W |
| 电机输出功率 | 370 W |
| 转速显示 | 刻度 |
| 速度范围 | 57 - 1300 rpm |
| zui大粘度 | 100000 mPas |
| 搅拌轴zui大输出功率 | 300 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴zui大转矩 | 3000 Ncm |
| 在60转时,搅拌轴zui大转矩(过载) | 4642 Ncm |
| 在100转时,搅拌轴zui大转矩 | 3000 Ncm |
| 在1000转时,搅拌轴zui大转矩 | 285 Ncm |
| 速度范围 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
| 速度范围 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
| 转速控制 | 无级 |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持范围zui小直径 | 3 mm |
| 转夹头夹持范围zui大直径 | 16 mm |
| 空心轴,内径 | 13 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 不 |
| 支架固定 | 法兰 |
| 转矩显示 | 不 |
| 额定转矩 | 30 Nm |
| 外形尺寸 | 145 x 445 x 340 mm |
| 重量 | 15 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 3 x 400 Y / 3 x 230 V |
| 频率 | 50 Hz |
| 仪器输入功率 | 513 W |
扫码加微信,了解最新动态

纺织服装测试仪器
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们