
产品简介
此产品与RX-alpha系列不同,不带恒温功能,它可以与恒温水箱连接控制温度测量。其他特征*与RX-alpha系列同样。
产品分类
RX-5000α自动折射仪性能特点
此产品与RX-alpha系列不同,不带恒温功能,它可以与恒温水箱连接控制温度测量。其他特征*与RX-alpha系列同样。
RX-5000α自动折射仪技术参数
| Model | RX-5000 | 型号 | 3281 |
| 测量范围 | 折射指数(nD): | zui小显示单位 | 折射指数(nD):0.00001% |
| 测量准确度 | 折射指数(nD):±0.00004 | 重复性 | 折射指数(nD):±0.00002 |
| 测量温度 | 5 至 60°C | 电源 | AC100 至 240V, 50/60Hz |
| 环境温度 | 5 至 40°C | 电力损耗 | 30VA |
| 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) | 输入电压 | 折射仪DC5V, 6A |
| 输出终端机 | • 打印机输出 ( 可选购数字打印机 DP-RX ) | ||
扫码加微信,了解最新动态

纺织服装测试仪器
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们