九游会集团官网入口


产品简介
iButton DS系列纽扣温度记录仪是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元中。
产品分类
| 名称 | 型号 | 测量范围 |
| 温度记录仪冷链 | DS1921G-F5# | 测量范围:-40到85 |
| 测量度:± 1° | ||
| 分辨率:0.5° | ||
| 存储点数:2048 | ||
| 电池寿命:5-10年 | ||
| 体积:16mmX5mm | ||
| 温度记录仪8K(超长待机) | DS1922L | 测量范围:-40到85 |
| 测量度:± 0.5° | ||
| 分辨率:0.0625°到0.5°可选 | ||
| 存储点数:8192 | ||
| 电池寿命:5-10年 | ||
| 体积:16.5mmX5mm | ||
| 高温温度记录仪 | DS1922T | 测量范围:0°到125° |
| 测量度:± 0.5° | ||
| 分辨率:0.0625°到0.5°可选 | ||
| 存储点数:8192 | ||
| 电池寿命:5-10年 | ||
| 体积:16.5mmX5mm | ||
| 温湿度记录仪 | DS1923 | 测量范围:-20°到85° |
| 湿度范围:0到100%RH | ||
| 测量度:± 0.5° | ||
| 分辨率:0.0625°到0.5°可选 | ||
| 存储点数:8192 | ||
| 电池寿命:5-10年 | ||
| 体积:16.5mmX5mm | ||
| 体温温度记录仪 | DS1921H | 测量范围:15°到46° |
| 测量度:± 1° | ||
| 分辨率:0.°到125°存储点数:2048 | ||
| 电池寿命:5-10年 | ||
| 体积:16.5mmX5mm | ||
| 温度记录仪 | DS1922Z | 测量范围:15°到46° |
| 测量度:± 1° | ||
| 分辨率:0.°到125°存储点数:2048 | ||
| 电池寿命:5-10年 | ||
| 体积:16.5mmX5mm |
扫码加微信,了解最新动态
